Sèrie BKC-PB Rosca de branca mascle Tipus de te Conector de mànega d'acer inoxidable Empènyer per connectar l'ajust d'aire pneumàtic
Descripció del producte
El disseny push-on del connector de mànega d'acer inoxidable de tres vies de rosca externa de la sèrie BKC-PB fa que la connexió sigui més senzilla i ràpida, sense necessitat d'eines addicionals. Aquest disseny pot estalviar temps i costos laborals, i facilitar el manteniment i la substitució.
A més dels avantatges anteriors, el connector de mànega de tres vies d'acer inoxidable de la sèrie BKC-PB també té una bona resistència al desgast i durabilitat i pot funcionar de manera estable durant molt de temps sense danys. També es pot adaptar a diferents pressions de treball i requisits de temperatura, proporcionant als usuaris una major flexibilitat i espai d'elecció.
En resum, el connector de mànega d'acer inoxidable de tres vies de la sèrie BKC-PB és un connector pneumàtic d'alt rendiment, fiable i durador. El seu disseny i selecció de materials s'han considerat acuradament per satisfer les necessitats de diversos entorns industrials. Independentment de la indústria, aquest tipus d'articulació pot proporcionar connexions fiables i un rendiment excel·lent.
Paràmetre tècnic
Codi de comanda
Especificació tècnica
| Fluid | Aire, si utilitzeu líquid, poseu-vos en contacte amb la fàbrica | |
| Pressió màxima de treball | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) | |
| Interval de pressió | Pressió de treball normal | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
| Baixa pressió de treball | -99,99-0Kpa (-750~0mmHg) | |
| Temperatura ambient | 0-60 ℃ | |
| Tub aplicable | Tub de PU | |
| Material | Acer inoxidable | |
Dimensió
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| BKC-PB4-01 | 12 | PT1/8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| BKC-PB4-02 | 14 | PT1/4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| BKC-PB6-01 | 12 | PT 1/8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 30 |
| BKC-PB6-02 | 14 | PT1/4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 31 |
| BKC-PB6-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 32 |
| BKC-PB8-01 | 12 | PT 1/8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 32 |
| BKC-PB8-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 33 |
| BKC-PB8-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 35 |
| BKC-PB10-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 35 |
| BKC-PB10-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 36 |
| BKC-PB10-04 | 22 | PT1/2 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 40 |
| BKC-PB12-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| BKC-PB12-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| BKC-PB12-04 | 22 | PT1/2 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 41 |







